Piñón para Cadena de Rodillos (Sprocket) agrupa 237 referencias para transmisión de potencia por cadena de rodillos. Cubre paso de 35 a 200 . Disponible en CBR. Dimensiones nominales según ANSI B29.1. Sin precio en línea: se cotiza por WhatsApp con la referencia exacta.

Elige tus referencias en la tabla (Agregar) o envíanos la designación exacta con sus sufijos — un asesor técnico confirma marca, precio y entrega el mismo día hábil.
| Referencia | Marca | paso | Hileras | Z (dientes) | Cant. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 00-B48 | CBR | 100 | 1 | 48 | |||
| 4 0-B16 | CBR | 40 | 1 | 16 | |||
| 35- B22 | CBR | 35 | 1 | 22 | |||
| 35-B09 | CBR | 35 | 1 | 9 | |||
| 35-B10 | CBR | 35 | 1 | 10 | |||
| 35-B15 | CBR | 35 | 1 | 15 | |||
| 35-B17 | CBR | 35 | 1 | 17 | |||
| 35-B18 | CBR | 35 | 1 | 18 | |||
| 35-B20 | CBR | 35 | 1 | 20 | |||
| 35-B24 | CBR | 35 | 1 | 24 | |||
| 40-B1 3 | CBR | 40 | 1 | 13 | |||
| 40-B09 | CBR | 40 | 1 | 9 | |||
| 40-B10 | CBR | 40 | 1 | 10 | |||
| 40-B11 | CBR | 40 | 1 | 11 | |||
| 40-B12 | — | 40 | 1 | 12 | |||
| 40-B14 | CBR | 40 | 1 | 14 | |||
| 40-B15 | — | 40 | 1 | 15 | |||
| 40-B16 | — | 40 | 1 | 16 | |||
| 40-B17 | — | 40 | 1 | 17 | |||
| 40-B19 | CBR | 40 | 1 | 19 | |||
| 40-B20 | — | 40 | 1 | 20 | |||
| 40-B21 | CBR | 40 | 1 | 21 | |||
| 40-B22 | CBR | 40 | 1 | 22 | |||
| 40-B26 | CBR | 40 | 1 | 26 | |||
| 40-B29 | CBR | 40 | 1 | 29 | |||
| 40-B30 | CBR | 40 | 1 | 30 | |||
| 40-B32 | CBR | 40 | 1 | 32 | |||
| 40-B34 | CBR | 40 | 1 | 34 | |||
| 40-B35 | CBR | 40 | 1 | 35 | |||
| 40-B48 | CBR | 40 | 1 | 48 | |||
| 40-B50 | CBR | 40 | 1 | 50 | |||
| 40A28 | CBR | — | — | — | |||
| 40B15 | CBR | 40 | 1 | 15 | |||
| 40B18 | CBR | 40 | 1 | 18 | |||
| 40B24 | CBR | 40 | 1 | 24 | |||
| 41B16 | CBR | 41 | 1 | 16 | |||
| 41B18 | CBR | 41 | 1 | 18 | |||
| 41B24 | CBR | 41 | 1 | 24 | |||
| 41B26 | CBR | 41 | 1 | 26 | |||
| 41B30 | CBR | 41 | 1 | 30 | |||
| 50-B1 5 | CBR | 50 | 1 | 15 | |||
| 50-B12 | — | 50 | 1 | 12 | |||
| 50-B15 | CBR | 50 | 1 | 15 | |||
| 50-B16 | — | 50 | 1 | 16 | |||
| 50-B17 | — | 50 | 1 | 17 | |||
| 50-B18 | — | 50 | 1 | 18 | |||
| 50-B19 | CBR | 50 | 1 | 19 | |||
| 50-B21 | CBR | 50 | 1 | 21 | |||
| 50-B23 | CBR | 50 | 1 | 23 | |||
| 50-B24 | CBR | 50 | 1 | 24 | |||
| 50-B25 | CBR | 50 | 1 | 25 | |||
| 50-B26 | CBR | 50 | 1 | 26 | |||
| 50-B27 | CBR | 50 | 1 | 27 | |||
| 50-B28 | CBR | 50 | 1 | 28 | |||
| 50-B32 | CBR | 50 | 1 | 32 | |||
| 50-B35 | CBR | 50 | 1 | 35 | |||
| 50-B45 | CBR | 50 | 1 | 45 | |||
| 50-B48 | CBR | 50 | 1 | 48 | |||
| 50B11 | CBR | 50 | 1 | 11 | |||
| 50B12 | CBR | 50 | 1 | 12 | |||
| 50B20 | CBR | 50 | 1 | 20 | |||
| 50B24 | CBR | 50 | 1 | 24 | |||
| 50B35 | CBR | 50 | 1 | 35 | |||
| 50B58 | CBR | 50 | 1 | 58 | |||
| 60-B14 | CBR | 60 | 1 | 14 | |||
| 60-B15 | CBR | 60 | 1 | 15 | |||
| 60-B16 | CBR | 60 | 1 | 16 | |||
| 60-B17 | CBR | 60 | 1 | 17 | |||
| 60-B18 | CBR | 60 | 1 | 18 | |||
| 60-B20 | — | 60 | 1 | 20 | |||
| 60-B21 | CBR | 60 | 1 | 21 | |||
| 60-B22 | CBR | 60 | 1 | 22 | |||
| 60-B24 | — | 60 | 1 | 24 | |||
| 60-B27 | CBR | 60 | 1 | 27 | |||
| 60-B28 | CBR | 60 | 1 | 28 | |||
| 60-B30 | CBR | 60 | 1 | 30 | |||
| 60-B32 | CBR | 60 | 1 | 32 | |||
| 60-B44 | CBR | 60 | 1 | 44 | |||
| 60-B45 | CBR | 60 | 1 | 45 | |||
| 60-B48 | CBR | 60 | 1 | 48 | |||
| 60-B50 | CBR | 60 | 1 | 50 | |||
| 60A36 | CBR | — | — | — | |||
| 60B14 | CBR | 60 | 1 | 14 | |||
| 60B16 | CBR | 60 | 1 | 16 | |||
| 60B20 | CBR | 60 | 1 | 20 | |||
| 60B32 | CBR | 60 | 1 | 32 | |||
| 60B36 | CBR | 60 | 1 | 36 | |||
| 60B38 | CBR | 60 | 1 | 38 | |||
| 60B40 | CBR | 60 | 1 | 40 | |||
| 60B50 | CBR | 60 | 1 | 50 | |||
| 80-B09 | — | 80 | 1 | 9 | |||
| 80-B11 | CBR | 80 | 1 | 11 | |||
| 80-B12 | CBR | 80 | 1 | 12 | |||
| 80-B13 | — | 80 | 1 | 13 | |||
| 80-B14 | — | 80 | 1 | 14 | |||
| 80-B15 | — | 80 | 1 | 15 | |||
| 80-B16 | CBR | 80 | 1 | 16 | |||
| 80-B17 | — | 80 | 1 | 17 | |||
| 80-B18 | — | 80 | 1 | 18 | |||
| 80-B19 | CBR | 80 | 1 | 19 | |||
| 80-B20 | — | 80 | 1 | 20 | |||
| 80-B22 | — | 80 | 1 | 22 | |||
| 80-B24 | — | 80 | 1 | 24 | |||
| 80-B25 | CBR | 80 | 1 | 25 | |||
| 80-B26 | CBR | 80 | 1 | 26 | |||
| 80-B27 | — | 80 | 1 | 27 | |||
| 80-B29 | — | 80 | 1 | 29 | |||
| 80-B30 | CBR | 80 | 1 | 30 | |||
| 80-B32 | CBR | 80 | 1 | 32 | |||
| 80-B33 | CBR | 80 | 1 | 33 | |||
| 80-B34 | CBR | 80 | 1 | 34 | |||
| 80-B36 | CBR | 80 | 1 | 36 | |||
| 80-B37 | CBR | 80 | 1 | 37 | |||
| 80-B38 | CBR | 80 | 1 | 38 | |||
| 80-B39 | CBR | 80 | 1 | 39 | |||
| 80-B43 | CBR | 80 | 1 | 43 | |||
| 80-B60 | CBR | 80 | 1 | 60 | |||
| 80B09 | CBR | 80 | 1 | 9 | |||
| 80B11 | CBR | 80 | 1 | 11 | |||
| 80B12 | CBR | 80 | 1 | 12 | |||
| 80B13 | CBR | 80 | 1 | 13 | |||
| 80B16 | CBR | 80 | 1 | 16 | |||
| 80B18 | CBR | 80 | 1 | 18 | |||
| 80B19 | CBR | 80 | 1 | 19 | |||
| 80B21 | CBR | 80 | 1 | 21 | |||
| 80B24 | CBR | 80 | 1 | 24 | |||
| 80B30 | CBR | 80 | 1 | 30 | |||
| 80B31 | CBR | 80 | 1 | 31 | |||
| 80B42 | CBR | 80 | 1 | 42 | |||
| 80B43 | CBR | 80 | 1 | 43 | |||
| 80B45 | CBR | 80 | 1 | 45 | |||
| 80B60 | CBR | 80 | 1 | 60 | |||
| 100-B10 | CBR | 100 | 1 | 10 | |||
| 100-B12 | CBR | 100 | 1 | 12 | |||
| 100-B13 | CBR | 100 | 1 | 13 | |||
| 100-B15 | CBR | 100 | 1 | 15 | |||
| 100-B16 | CBR | 100 | 1 | 16 | |||
| 100-B17 | CBR | 100 | 1 | 17 | |||
| 100-B18 | CBR | 100 | 1 | 18 | |||
| 100-B19 | — | 100 | 1 | 19 | |||
| 100-B20 | — | 100 | 1 | 20 | |||
| 100-B21 | — | 100 | 1 | 21 | |||
| 100-B23 | CBR | 100 | 1 | 23 | |||
| 100-B25 | CBR | 100 | 1 | 25 | |||
| 100-B26 | CBR | 100 | 1 | 26 | |||
| 100-B27 | CBR | 100 | 1 | 27 | |||
| 100-B28 | CBR | 100 | 1 | 28 | |||
| 100-B29 | CBR | 100 | 1 | 29 | |||
| 100-B30 | CBR | 100 | 1 | 30 | |||
| 100-B31 | — | 100 | 1 | 31 | |||
| 100-B32 | — | 100 | 1 | 32 | |||
| 100-B33 | CBR | 100 | 1 | 33 | |||
| 100-B35 | — | 100 | 1 | 35 | |||
| 100-B36 | CBR | 100 | 1 | 36 | |||
| 100-B37 | CBR | 100 | 1 | 37 | |||
| 100-B38 | CBR | 100 | 1 | 38 | |||
| 100-B39 | CBR | 100 | 1 | 39 | |||
| 100-B40 | CBR | 100 | 1 | 40 | |||
| 100-B41 | CBR | 100 | 1 | 41 | |||
| 100-B42 | CBR | 100 | 1 | 42 | |||
| 100-B43 | CBR | 100 | 1 | 43 | |||
| 100-B44 | CBR | 100 | 1 | 44 | |||
| 100-B47 | CBR | 100 | 1 | 47 | |||
| 100-B49 | CBR | 100 | 1 | 49 | |||
| 100-B50 | CBR | 100 | 1 | 50 | |||
| 100-B53 | CBR | 100 | 1 | 53 | |||
| 100B40 | CBR | 100 | 1 | 40 | |||
| 120-B11 | CBR | 120 | 1 | 11 | |||
| 120-B12 | CBR | 120 | 1 | 12 | |||
| 120-B13 | CBR | 120 | 1 | 13 | |||
| 120-B14 | CBR | 120 | 1 | 14 | |||
| 120-B15 | CBR | 120 | 1 | 15 | |||
| 120-B16 | CBR | 120 | 1 | 16 | |||
| 120-B17 | CBR | 120 | 1 | 17 | |||
| 120-B18 | — | 120 | 1 | 18 | |||
| 120-B20 | — | 120 | 1 | 20 | |||
| 120-B22 | CBR | 120 | 1 | 22 | |||
| 120-B23 | CBR | 120 | 1 | 23 | |||
| 120-B24 | — | 120 | 1 | 24 | |||
| 120-B25 | CBR | 120 | 1 | 25 | |||
| 120-B26 | CBR | 120 | 1 | 26 | |||
| 120-B27 | — | 120 | 1 | 27 | |||
| 120-B28 | CBR | 120 | 1 | 28 | |||
| 120-B29 | — | 120 | 1 | 29 | |||
| 120-B30 | CBR | 120 | 1 | 30 | |||
| 120-B31 | CBR | 120 | 1 | 31 | |||
| 120-B33 | CBR | 120 | 1 | 33 | |||
| 120-B34 | CBR | 120 | 1 | 34 | |||
| 120-B35 | CBR | 120 | 1 | 35 | |||
| 120-B38 | CBR | 120 | 1 | 38 | |||
| 120-B39 | CBR | 120 | 1 | 39 | |||
| 120-B40 | CBR | 120 | 1 | 40 | |||
| 120-B41 | CBR | 120 | 1 | 41 | |||
| 120-B42 | CBR | 120 | 1 | 42 | |||
| 120-B46 | CBR | 120 | 1 | 46 | |||
| 120B16 | CBR | 120 | 1 | 16 | |||
| 120B18 | CBR | 120 | 1 | 18 | |||
| 120B23 | CBR | 120 | 1 | 23 | |||
| 120B26 | CBR | 120 | 1 | 26 | |||
| 120B30 | CBR | 120 | 1 | 30 | |||
| 140-B14 | CBR | 140 | 1 | 14 | |||
| 140-B15 | CBR | 140 | 1 | 15 | |||
| 140-B16 | CBR | 140 | 1 | 16 | |||
| 140-B17 | CBR | 140 | 1 | 17 | |||
| 140-B18 | CBR | 140 | 1 | 18 | |||
| 140-B19 | CBR | 140 | 1 | 19 | |||
| 140-B20 | — | 140 | 1 | 20 | |||
| 140-B21 | CBR | 140 | 1 | 21 | |||
| 140-B23 | CBR | 140 | 1 | 23 | |||
| 140-B24 | CBR | 140 | 1 | 24 | |||
| 140-B25 | CBR | 140 | 1 | 25 | |||
| 140-B26 | CBR | 140 | 1 | 26 | |||
| 140-B27 | CBR | 140 | 1 | 27 | |||
| 140-B28 | CBR | 140 | 1 | 28 | |||
| 140-B29 | CBR | 140 | 1 | 29 | |||
| 140-B30 | CBR | 140 | 1 | 30 | |||
| 140-B32 | CBR | 140 | 1 | 32 | |||
| 140-B34 | CBR | 140 | 1 | 34 | |||
| 140-B36 | CBR | 140 | 1 | 36 | |||
| 140-B38 | CBR | 140 | 1 | 38 | |||
| 140B22 | CBR | 140 | 1 | 22 | |||
| 140B24 | CBR | 140 | 1 | 24 | |||
| 140B29 | CBR | 140 | 1 | 29 | |||
| 160 B29 | CBR | 160 | 1 | 29 | |||
| 160-B14 | CBR | 160 | 1 | 14 | |||
| 160-B15 | — | 160 | 1 | 15 | |||
| 160-B19 | CBR | 160 | 1 | 19 | |||
| 160-B20 | CBR | 160 | 1 | 20 | |||
| 160-B22 | CBR | 160 | 1 | 22 | |||
| 160-B26 | CBR | 160 | 1 | 26 | |||
| 160B16 | CBR | 160 | 1 | 16 | |||
| 200B15 | CBR | 200 | 1 | 15 | |||
| 200B19 | CBR | 200 | 1 | 19 | |||
| 602B17 | CBR | 60 | 2 | 17 | |||
| 602B27 | CBR | 60 | 2 | 27 | |||
| 602B45 | CBR | 60 | 2 | 45 | |||
| 802B25 | CBR | 80 | 2 | 25 |
“—” = medida en verificación contra tablas de fabricante. Valores nominales; no constituyen certificado del lote. La disponibilidad se confirma en la cotización formal.
El piñón para cadena de rodillos, también llamado sprocket, es la rueda dentada que transmite movimiento entre el eje motriz y la cadena en transportadores, máquinas empacadoras, equipos agrícolas, reductores y sistemas de transmisión industrial. En TORKIUS se cotiza por referencia según paso ANSI, número de dientes, tipo de maza, diámetro de eje, chavetero y condiciones de trabajo. Esta ficha cubre piñones para cadena de rodillos en paso ANSI 35-200, bajo criterios dimensionales de ANSI B29.1, con referencias como 40-B12, 60-B20, 80-B20, 100-B17 y 120-B18. A diferencia de la cadena, el piñón debe seleccionarse por compatibilidad geométrica con el paso y por montaje mecánico en el eje: un sprocket correcto evita salto de cadena, desgaste acelerado de dientes, vibración y pérdida de potencia.
| Dato real del surtido | Disponibilidad |
|---|---|
| Norma dimensional | ANSI B29.1 |
| Serie cubierta | paso ANSI |
| Rango de paso | paso ANSI 35-200 |
| Referencias disponibles | 237 |
| Referencias de mayor demanda | 120-B18, 40-B12, 40-B15, 60-B20, 80-B20, 100-B17, 100-B19, 100-B20 |
| Unidad comercial | cotización por referencia |
| Marca disponible | CBR |
Despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y toda Colombia. Cotiza por WhatsApp tu piñón para cadena indicando referencia, paso ANSI, número de dientes, eje y cantidad requerida.
El precio depende de la referencia, paso ANSI, número de dientes, tipo de maza, mecanizado de eje y cantidad. TORKIUS no publica precios fijos porque cada ficha agrupa muchas referencias; cotiza por WhatsApp con la referencia requerida.
El piñón sprocket es la rueda dentada que va montada en el eje; la cadena de rodillos es el elemento flexible que engrana sobre esos dientes para transmitir movimiento. Deben coincidir en paso y serie.
Debe montarse sobre un eje compatible, con chavetero o fijación adecuada, alineado con el otro piñón y con la cadena tensionada sin exceso. La alineación es crítica para evitar desgaste lateral.
En esta ficha se incluyen referencias reales como 120-B18, 40-B12, 40-B15, 60-B20, 80-B20, 100-B17, 100-B19 y 100-B20.
ANSI B29.1 define criterios dimensionales para cadenas de rodillos de transmisión de potencia y su compatibilidad con sprockets, por eso se usa como base para seleccionar paso y engrane.
Envía paso o referencia de cadena, número de dientes, diámetro de eje, tipo de maza, chavetero, cantidad y si necesitas algún mecanizado especial.