Guaya Galvanizada 6x19 agrupa 20 referencias para izaje, tensado y amarre de carga. Cubre Ø de 1.6 a 25.4 mm. Dimensiones nominales según ASTM A1023 / federal RR-W-410. Sin precio en línea: se cotiza por WhatsApp con la referencia exacta.
Cable de acero galvanizado construcción 6x19, la guaya de uso general más común para izaje, tensado y amarre de carga. Disponible con alma de fibra (mayor flexibilidad) o alma de acero IWRC (mayor resistencia y estabilidad). Venta por metro o rollo, bajo cotización.

Elige tus referencias en la tabla (Agregar) o envíanos la designación exacta con sus sufijos — un asesor técnico confirma marca, precio y entrega el mismo día hábil.
| Referencia | Marca | Ø (pulg) | Ø (mm) | Construcción | Alma | Venta | Cant. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G619-AA-1 | — | 1" | 25.4 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-1/2 | — | 1/2" | 12.7 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-1/4 | — | 1/4" | 6.4 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-3/4 | — | 3/4" | 19.1 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-3/8 | — | 3/8" | 9.5 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-5/8 | — | 5/8" | 15.9 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-5/16 | — | 5/16" | 7.9 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AA-7/8 | — | 7/8" | 22.2 | 6x19 | acero (IWRC) | metro o rollo | |||
| G619-AF-1 | — | 1" | 25.4 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-1/2 | — | 1/2" | 12.7 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-1/4 | — | 1/4" | 6.4 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-1/8 | — | 1/8" | 3.2 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-1/16 | — | 1/16" | 1.6 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-3/4 | — | 3/4" | 19.1 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-3/8 | — | 3/8" | 9.5 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-3/16 | — | 3/16" | 4.8 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-3/32 | — | 3/32" | 2.4 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-5/8 | — | 5/8" | 15.9 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-5/16 | — | 5/16" | 7.9 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo | |||
| G619-AF-7/8 | — | 7/8" | 22.2 | 6x19 | fibra (AF) | metro o rollo |
“—” = medida en verificación contra tablas de fabricante. Valores nominales; no constituyen certificado del lote. La disponibilidad se confirma en la cotización formal.
Guaya galvanizada 6x19 de TORKIUS es una ficha-serie de cable de acero galvanizado con construcción 6x19, usada en amarres, tensores, maniobras, mecanismos con poleas y aplicaciones industriales donde se requiere flexibilidad mayor que en construcciones más rígidas. La serie cubierta es galvanizada-6x19 y el surtido reporta 20 referencias disponibles, con referencias destacadas desde G619-AF-1/16 hasta G619-AF-1/2. En guayas de acero, normas como ISO 2408 se usan como referencia general para requisitos de cables de acero; aun así, la carga de trabajo no debe publicarse como un número único sin diámetro, alma, grado, terminación, factor de diseño y condición de instalación. Esta ficha se diferencia de la guaya galvanizada 6x36 porque la 6x36 suele buscar mayor flexibilidad en diámetros y usos distintos; aquí el término y la intención quedan concentrados en 6x19.
| Referencia real | Serie cubierta | Dato de selección |
|---|---|---|
| G619-AF-1/16 | galvanizada-6x19 | Cotizar por diámetro y longitud |
| G619-AF-3/32 | galvanizada-6x19 | Cotizar por diámetro y longitud |
| G619-AF-1/8 | galvanizada-6x19 | Referencia frecuente de la serie |
| G619-AF-3/16 | galvanizada-6x19 | Referencia frecuente de la serie |
| G619-AF-1/4 | galvanizada-6x19 | Referencia frecuente de la serie |
| G619-AF-5/16 | galvanizada-6x19 | Confirmar accesorios compatibles |
| G619-AF-3/8 | galvanizada-6x19 | Confirmar accesorios compatibles |
| G619-AF-1/2 | galvanizada-6x19 | Referencia de mayor formato destacada |
Despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y toda Colombia. Cotiza por WhatsApp la guaya galvanizada 6x19 indicando diámetro, longitud, cantidad y accesorios requeridos.
El precio depende del diámetro, longitud, cantidad y disponibilidad. TORKIUS cotiza por WhatsApp sin inventar valores publicados.
La 6x19 y la 6x36 son construcciones distintas. La 6x19 concentra esta ficha; la 6x36 pertenece a otra página y debe seleccionarse cuando el proyecto pida esa construcción.
Se debe cortar sin deshilachar, usar guardacabos en ojales y prensar o fijar con accesorios compatibles con el diámetro y la aplicación.
Según el montaje puede requerir perros para guaya, guardacabos, tensores, grilletes o poleas compatibles con el diámetro.
El galvanizado ayuda frente a ambientes comunes, pero la exposición, humedad, químicos y mantenimiento determinan la vida útil. Para corrosión alta puede revisarse guaya inoxidable.
Está disponible en 12 medidas (de 1/16" a 1"); revisa la tabla de referencias y medidas de esta página para el detalle completo.