Polea en V (SPA/SPB/B) agrupa 214 referencias para transmisión por bandas en V. Disponible en CBR, DODGE, OPT, ACOEM. Dimensiones nominales según ISO 4183 · DIN 2211. Sin precio en línea: se cotiza por WhatsApp con la referencia exacta.

Elige tus referencias en la tabla (Agregar) o envíanos la designación exacta con sus sufijos — un asesor técnico confirma marca, precio y entrega el mismo día hábil.
| Referencia | Marca | canales | perfil | Ø diametro (mm) | Cant. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0671 | ACOEM | — | — | — | |||
| 1-0934 | ACOEM | — | — | — | |||
| 1-1046 | ACOEM | — | — | — | |||
| 2-3V19.00-SK S | DODGE | 2 | — | — | |||
| 2B40-SH SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B48-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B52-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B58-SDS SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B60-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B62-SDS SHEAVE | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B66-SDS | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B74-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B80-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2B94-SK | DODGE | 2 | B | — | |||
| 2PA250 | CBR | 2 | — | — | |||
| 2PA280 | CBR | 2 | — | — | |||
| 2SPA-120 | CBR | 2 | SPA | 120 | |||
| 2SPA-150 | CBR | 2 | SPA | 150 | |||
| 2SPA-300 | CBR | 2 | SPA | 300 | |||
| 2SPA-315 | CBR | 2 | SPA | 315 | |||
| 2SPA-400 | CBR | 2 | SPA | 400 | |||
| 2SPA100 | CBR | 2 | SPA | 100 | |||
| 2SPA300 | — | 2 | SPA | 300 | |||
| 2SPA315 | CBR | 2 | SPA | 315 | |||
| 3B54-SD SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3B94-SK SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3B110-SK SHEAVE | DODGE | 3 | B | — | |||
| 3SPA-190 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| 3SPA-315 | CBR | 3 | SPA | 315 | |||
| 3SPA140 | CBR | 3 | SPA | 140 | |||
| 3SPA170 | CBR | 3 | SPA | 170 | |||
| 3SPA190 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| 3SPA224 | CBR | 3 | SPA | 224 | |||
| 3SPA265 | CBR | 3 | SPA | 265 | |||
| 3SPB140 | CBR | 3 | SPB | 140 | |||
| 3SPB150 | CBR | 3 | SPB | 150 | |||
| 3SPB160 | CBR | 3 | SPB | 160 | |||
| 3SPB170 -2517 | CBR | 3 | SPB | 170 | |||
| 3SPB224 | CBR | 3 | SPB | 224 | |||
| 3SPB224 -2517 | CBR | 3 | SPB | 224 | |||
| 3SPB280 | CBR | 3 | SPB | 280 | |||
| 3SPB300 | CBR | 3 | SPB | 300 | |||
| 3SPB315 | CBR | 3 | SPB | 315 | |||
| 3SPB400 | CBR | 3 | SPB | 400 | |||
| 4 55653 | DODGE | — | — | — | |||
| 4-5V160 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4-5V1320 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4B74-SK SHEAVE | DODGE | 4 | B | — | |||
| 4B80-SK SHEAVE | DODGE | 4 | B | — | |||
| 4C90 | CBR | 4 | — | — | |||
| 4S PB212 | CBR | — | — | — | |||
| 4SPA180 | CBR | 4 | SPA | 180 | |||
| 4SPB-132 | CBR | 4 | SPB | 132 | |||
| 4SPB-160 | CBR | 4 | SPB | 160 | |||
| 4SPB-190 | — | 4 | SPB | 190 | |||
| 4SPB-200 | CBR | 4 | SPB | 200 | |||
| 4SPB-265 | CBR | 4 | SPB | 265 | |||
| 4SPB-300 | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB-300 POLEA | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB-400 | CBR | 4 | SPB | 400 | |||
| 4SPB-530 | CBR | 4 | SPB | 530 | |||
| 4SPB150 | CBR | 4 | SPB | 150 | |||
| 4SPB170 | CBR | 4 | SPB | 170 | |||
| 4SPB180 | CBR | 4 | SPB | 180 | |||
| 4SPB180 -2517 | CBR | 4 | SPB | 180 | |||
| 4SPB190 | — | 4 | SPB | 190 | |||
| 4SPB224 | — | 4 | SPB | 224 | |||
| 4SPB250 | CBR | 4 | SPB | 250 | |||
| 4SPB280 | CBR | 4 | SPB | 280 | |||
| 4SPB300 | CBR | 4 | SPB | 300 | |||
| 4SPB355 | CBR | 4 | SPB | 355 | |||
| 4SPB400 | CBR | 4 | SPB | 400 | |||
| 4SPB450 -3535 | CBR | 4 | SPB | 450 | |||
| 5SPB-190 | CBR | 5 | SPB | 190 | |||
| 5SPB-224 | CBR | 5 | SPB | 224 | |||
| 5SPB-236 | CBR | 5 | SPB | 236 | |||
| 5SPB-265 | CBR | 5 | SPB | 265 | |||
| 5SPB-315 | CBR | 5 | SPB | 315 | |||
| 5SPB-335 | CBR | 5 | SPB | 335 | |||
| 5SPB-400 | CBR | 5 | SPB | 400 | |||
| 5SPB190 | CBR | 5 | SPB | 190 | |||
| 5SPB200 -3020 | CBR | 5 | SPB | 200 | |||
| 5SPB212 | CBR | 5 | SPB | 212 | |||
| 5SPB236- 3535 | CBR | 5 | SPB | 236 | |||
| 5SPB250 | CBR | 5 | SPB | 250 | |||
| 5SPB280 | CBR | 5 | SPB | 280 | |||
| 5SPB300 | CBR | 5 | SPB | 300 | |||
| 5SPB315- 3535 | CBR | 5 | SPB | 315 | |||
| 5SPB355 | CBR | 5 | SPB | 355 | |||
| 5SPB355 -3535 | CBR | 5 | SPB | 355 | |||
| 5SPB450 | CBR | 5 | SPB | 450 | |||
| 5SPB475 | CBR | 5 | SPB | 475 | |||
| 5SPC-236 | CBR | 5 | — | 236 | |||
| 5SPC-280 | CBR | 5 | — | 280 | |||
| 5SPC-355 | CBR | 5 | — | 355 | |||
| 5SPC224 -3535 | CBR | 5 | — | 224 | |||
| 5SPC250 | CBR | 5 | — | 250 | |||
| 5SPC315 -3535 | CBR | 5 | — | 315 | |||
| 6PK-110 6 | CBR | 6 | — | — | |||
| 6SPB-212 | CBR | 6 | SPB | 212 | |||
| 6SPB-236 | CBR | 6 | SPB | 236 | |||
| 6SPB-250 | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB-250 POLEA | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB-300 | CBR | 6 | SPB | 300 | |||
| 6SPB-400 | CBR | 6 | SPB | 400 | |||
| 6SPB-475 | CBR | 6 | SPB | 475 | |||
| 6SPB-500 | CBR | 6 | SPB | 500 | |||
| 6SPB212 - 3535 | CBR | 6 | SPB | 212 | |||
| 6SPB236 | CBR | 6 | SPB | 236 | |||
| 6SPB250 | CBR | 6 | SPB | 250 | |||
| 6SPB300 | CBR | 6 | SPB | 300 | |||
| 6SPB500 -4040 | CBR | 6 | SPB | 500 | |||
| 8-5V50 | CBR | 8 | — | — | |||
| 111048 | DODGE | — | — | — | |||
| 111227 | DODGE | — | — | — | |||
| 126821 | DODGE | — | — | — | |||
| 455278 | DODGE | — | — | — | |||
| 455279 | DODGE | — | — | — | |||
| 455307 | DODGE | — | — | — | |||
| 455318 | DODGE | — | — | — | |||
| 455323 | DODGE | — | — | — | |||
| 455576 | DODGE | — | — | — | |||
| 455577 | DODGE | — | — | — | |||
| 455583 | DODGE | — | — | — | |||
| 455587 | DODGE | — | — | — | |||
| 455588 | DODGE | — | — | — | |||
| 455589 | DODGE | — | — | — | |||
| 455595 | DODGE | — | — | — | |||
| 455621 | DODGE | — | — | — | |||
| 455622 | DODGE | — | — | — | |||
| 455624 | DODGE | — | — | — | |||
| 455625 | DODGE | — | — | — | |||
| 455627 | DODGE | — | — | — | |||
| 455628 | DODGE | — | — | — | |||
| 455629 | DODGE | — | — | — | |||
| 455630 | DODGE | — | — | — | |||
| 455645 | DODGE | — | — | — | |||
| 455648 | DODGE | — | — | — | |||
| 455653 | DODGE | — | — | — | |||
| 455655 | DODGE | — | — | — | |||
| 455656 | DODGE | — | — | — | |||
| 455657 | DODGE | — | — | — | |||
| 455658 | DODGE | — | — | — | |||
| 455660 | DODGE | — | — | — | |||
| 455661 | DODGE | — | — | — | |||
| 455662 | DODGE | — | — | — | |||
| 455663 | DODGE | — | — | — | |||
| 455664 | DODGE | — | — | — | |||
| 455809 | DODGE | — | — | — | |||
| 455810 | DODGE | — | — | — | |||
| 455812 | DODGE | — | — | — | |||
| 455813 | DODGE | — | — | — | |||
| 455817 | DODGE | — | — | — | |||
| 456477 | — | — | — | — | |||
| 456478 | DODGE | — | — | — | |||
| P2B-SCM-215 | DODGE | — | — | — | |||
| QD-M- 75 | CBR | — | — | — | |||
| SDS X 1-1 | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-28MM | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-38MM | DODGE | — | — | — | |||
| SDS-40MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-35MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-40MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-42MM | DODGE | — | — | — | |||
| SF-50MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK X 1 | DODGE | — | — | — | |||
| SK X 1-1 | DODGE | — | — | — | |||
| SK-38MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK-42MM | DODGE | — | — | — | |||
| SK-45MM | — | — | — | — | |||
| SPA16 0-3 | CBR | 3 | SPA | 160 | |||
| SPA132-2 | CBR | 2 | SPA | 132 | |||
| SPA140-3 | CBR | 3 | SPA | 140 | |||
| SPA160-4 | CBR | 4 | SPA | 160 | |||
| SPA170-2 | CBR | 2 | SPA | 170 | |||
| SPA170-3 | CBR | 3 | SPA | 170 | |||
| SPA170-4 | CBR | 4 | SPA | 170 | |||
| SPA180-3 | CBR | 3 | SPA | 180 | |||
| SPA190-3 | CBR | 3 | SPA | 190 | |||
| SPA190-4 | CBR | 4 | SPA | 190 | |||
| SPA190-5 | CBR | 5 | SPA | 190 | |||
| SPA200-3 | CBR | 3 | SPA | 200 | |||
| SPA200-4 | CBR | 4 | SPA | 200 | |||
| SPA200-5 | CBR | 5 | SPA | 200 | |||
| SPA212-3 | CBR | 3 | SPA | 212 | |||
| SPA212-4 | CBR | 4 | SPA | 212 | |||
| SPA212-5 | CBR | 5 | SPA | 212 | |||
| SPA224-3 | CBR | 3 | SPA | 224 | |||
| SPA224-4 | CBR | 4 | SPA | 224 | |||
| SPA224-5 | CBR | 5 | SPA | 224 | |||
| SPA236-3 | CBR | 3 | SPA | 236 | |||
| SPA236-4 | CBR | 4 | SPA | 236 | |||
| SPA236-5 | CBR | 5 | SPA | 236 | |||
| SPA250-3 | CBR | 3 | SPA | 250 | |||
| SPA250-4 | CBR | 4 | SPA | 250 | |||
| SPA250-5 | CBR | 5 | SPA | 250 | |||
| SPA265-3 | — | 3 | SPA | 265 | |||
| SPA265-4 | CBR | 4 | SPA | 265 | |||
| SPA280-4 | CBR | 4 | SPA | 280 | |||
| SPA300-3 | CBR | 3 | SPA | 300 | |||
| SPA300-4 | CBR | 4 | SPA | 300 | |||
| SPA315-3 | CBR | 3 | SPA | 315 | |||
| SPA315-4 | CBR | 4 | SPA | 315 | |||
| SPA335-4 | CBR | 4 | SPA | 335 | |||
| SPB150-2 | CBR | 2 | SPB | 150 | |||
| SPB212-2 | CBR | 2 | SPB | 212 | |||
| TB-SPA132 | OPT | — | SPA | 132 | |||
| TB-SPB150 | OPT | — | SPB | 150 | |||
| TB-SPB190 | OPT | — | SPB | 190 | |||
| TB-SPB236 | OPT | — | SPB | 236 | |||
| TB-SPB250 | OPT | — | SPB | 250 | |||
| TB-SPB400 | OPT | — | SPB | 400 | |||
| TL SPC-315-8 | VTP | 8 | — | 315 | |||
| TL SPC-450-8 | VTP | 8 | — | 450 |
“—” = medida en verificación contra tablas de fabricante. Valores nominales; no constituyen certificado del lote. La disponibilidad se confirma en la cotización formal.
La polea en V SPA/SPB/B de TORKIUS es una ficha-serie para transmisión de potencia por correas trapezoidales en motores, bombas, ventiladores, compresores, mezcladores y maquinaria de planta. Agrupa referencias de poleas en V para canales SPA, SPB y perfil B, con geometría orientada a trabajo industrial y selección por diámetro, número de canales, perfil de banda y tipo de montaje. Cuando la aplicación usa buje cónico, la polea se diferencia de una polea fija convencional porque permite montar y desmontar el conjunto sobre el eje con mejor centrado y mantenimiento más rápido, siempre que la referencia del buje corresponda al barreno requerido. Esta serie se maneja bajo criterio dimensional ISO 4183 y debe seleccionarse junto con la banda compatible, la potencia transmitida, la velocidad del equipo, la distancia entre centros y la alineación real de las poleas.
| Dato del surtido | Valor real |
|---|---|
| Series cubiertas | en-V/taper |
| Referencias disponibles | 214 |
| Rango dimensional | diámetro 100-530 mm |
| Referencias de mayor demanda | 455627, 455628, 4SPB-400, 1-0671, 2SPA-300, 2SPA300, 3SPA224, 3SPA265 |
| Norma dimensional indicada | ISO 4183 |
| Unidad comercial | cotización por referencia |
Despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y toda Colombia. Cotiza por WhatsApp tu polea en V con referencia, diámetro, perfil de banda, canales y medida de eje para validar disponibilidad.
El precio depende de la referencia, diámetro, número de canales y tipo de montaje. TORKIUS no publica precios fijos en esta ficha; cotiza por WhatsApp con la referencia o los datos del equipo.
La polea transmite potencia por medio de la banda; el buje Taper-Lock es el elemento cónico que fija la polea al eje cuando el diseño lo requiere. Son piezas complementarias, no equivalentes.
Limpia eje y alojamiento, presenta el buje en la polea, aprieta de forma progresiva y alternada, alinea con la polea conducida y tensiona la banda según el procedimiento del equipo.
Está disponible en 25 medidas (de 400 a 500); revisa la tabla de referencias y medidas de esta página para el detalle completo.
No necesariamente. El canal de la polea debe corresponder al perfil de la banda y al diseño de transmisión. Confirma el perfil antes de reemplazar una polea existente.
Envía referencia grabada, perfil de banda, diámetro, cantidad de canales, medida del eje, tipo de buje si aplica y ciudad de entrega.