Rodamiento Rígido de Bolas Serie 6200 agrupa 154 referencias para carga radial en ejes rotatorios. Cubre d de 5 a 140 mm. Disponible en CBR, SKF, FAG, NTN. Dimensiones nominales según ISO 15 · ABMA 20. Sin precio en línea: se cotiza por WhatsApp con la referencia exacta.

Elige tus referencias en la tabla (Agregar) o envíanos la designación exacta con sus sufijos — un asesor técnico confirma marca, precio y entrega el mismo día hábil.
| Referencia | Marca | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cant. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 1 2RSC3 | CBR | 12 | 32 | 10 | |||
| 620 5-2Z | SKF | 25 | 52 | 15 | |||
| 620 6 2RSC3 | CBR | 30 | 62 | 16 | |||
| 620 7-2Z | SKF | 35 | 72 | 17 | |||
| 625 2RS1 | CBR | 5 | 16 | 5 | |||
| 625 2RSC3 | CBR | 5 | 16 | 5 | |||
| 626 2Z | CBR | 6 | 19 | 6 | |||
| 626-2Z | SKF | 6 | 19 | 6 | |||
| 627-2Z | SKF | 7 | 22 | 7 | |||
| 628 2RS | CBR | 8 | 24 | 8 | |||
| 628 2RSC3 | CBR | 8 | 24 | 8 | |||
| 628-2Z | SKF | 8 | 24 | 8 | |||
| 629 2RS | CBR | 9 | 26 | 8 | |||
| 629 2RSC3 | CBR | 9 | 26 | 8 | |||
| 629-2RSH | SKF | 9 | 26 | 8 | |||
| 6200-2RSH | SKF | 10 | 30 | 9 | |||
| 6200ZZ C3 | NTN | 10 | 30 | 9 | |||
| 6201 1 | CBR | 12 | 32 | 10 | |||
| 6201 2RS- 1 | CBR | 12 | 32 | 10 | |||
| 6201 2RSC3 | CBR | 12 | 32 | 10 | |||
| 6201-2RSH | SKF | 12 | 32 | 10 | |||
| 6201-2Z | SKF | 12 | 32 | 10 | |||
| 6201LLU C3 | — | 12 | 32 | 10 | |||
| 6202 2RS 1 | CBR | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202 2RS 5 | CBR | — | — | — | |||
| 6202 2RS 12MM | CBR | — | — | — | |||
| 6202 2RS 16 | CBR | — | — | — | |||
| 6202 2RS 16MM | CBR | — | — | — | |||
| 6202 2RS- 1 | CBR | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202 2RS1 5 | CBR | — | — | — | |||
| 6202 2RSC3 | CBR | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202-2RSH | SKF | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202-2RSH C3 | SKF | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202-2Z | — | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202-C-2HRS C3 | FAG | 15 | 35 | 11 | |||
| 6202ZZ C3 | NTN | 15 | 35 | 11 | |||
| 6203 2RS 3 | CBR | — | — | — | |||
| 6203 2RS- 1 | CBR | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203 2RSC3 1 | CBR | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203-2RS | CBR | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203-2RS-5 | CBR | — | — | — | |||
| 6203-2RSH | — | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203-2Z | — | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203-C-2HRS C3 | FAG | 17 | 40 | 12 | |||
| 6203LLU C3 | — | 17 | 40 | 12 | |||
| 6204 2RS1 | CBR | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204 2RSC3 | — | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204-2RSH | — | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204-2RSR-C3 S | FAG | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204-2Z | — | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204-C-2HRS C3 | — | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204-ZZ | NTN | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204LLU C3 | — | 20 | 47 | 14 | |||
| 6204ZZ C3 | NTN | 20 | 47 | 14 | |||
| 6205 2RS 1 | CBR | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205 2RS1 | CBR | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205 2RSC3 | CBR | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205 ZZC3 | CBR | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205-2RSH | — | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205-2RSH C3 | SKF | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205-2Z | — | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205-2Z C3 | SKF | 25 | 52 | 15 | |||
| 6205-C-2HRS C3 | FAG | 25 | 52 | 15 | |||
| 6206 2RSC3 | — | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206 ZZC3 | CBR | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-2RS1 | — | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-2RS1 C3 | SKF | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-2Z | — | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-2Z C3 | SKF | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-C-2HRS C3 | FAG | 30 | 62 | 16 | |||
| 6206-C-2Z C3 | FAG | 30 | 62 | 16 | |||
| 6207 | SKF | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207 2RS | CBR | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207-2RS1 | — | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207-2Z | — | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207-2Z C3 | SKF | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207-ZZ | NTN | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207LLU C3 | NTN | 35 | 72 | 17 | |||
| 6207ZZ C3 | FAG | 35 | 72 | 17 | |||
| 6208 2RS1 | CBR | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208 2RSC3 | CBR | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208 ZZC3 | CBR | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208-2RS1 | — | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208-2RS1 C3 | SKF | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208-2RSR-C3 S | FAG | 40 | 80 | 18 | |||
| 6208-2Z | — | 40 | 80 | 18 | |||
| 6209 -2Z | SKF | 45 | 85 | 19 | |||
| 6209 2RSC3 | CBR | 45 | 85 | 19 | |||
| 6209-2RS1 | SKF | 45 | 85 | 19 | |||
| 6209-2RSR C3 | FAG | 45 | 85 | 19 | |||
| 6209-2Z | — | 45 | 85 | 19 | |||
| 6209-2Z-C3 S | FAG | 45 | 85 | 19 | |||
| 6210 2RSC3 | CBR | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210 2Z | — | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210 ZZ | — | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210 ZZC3 | CBR | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2RS1 | SKF | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2RSR C3 | FAG | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2RSR-C3 S | FAG | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2Z | — | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2Z C3 | SKF | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2Z-C3 S | FAG | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-2ZR C3 | FAG | 50 | 90 | 20 | |||
| 6210-ZZ | CBR | 50 | 90 | 20 | |||
| 6211 2RSC3 | CBR | 55 | 100 | 21 | |||
| 6211-2RS1 | SKF | 55 | 100 | 21 | |||
| 6211-2RSR C3 | FAG | 55 | 100 | 21 | |||
| 6211-2Z | SKF | 55 | 100 | 21 | |||
| 6211-2ZR C3 | FAG | 55 | 100 | 21 | |||
| 6211-ZNR | SKF | 55 | 100 | 21 | |||
| 6212 2RS C3 | CBR | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212 ZZ | CBR | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212 ZZC3 | CBR | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212-2RS1 | SKF | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212-2Z | — | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212-2Z-C3 | FAG | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212-2Z-C3 S | FAG | 60 | 110 | 22 | |||
| 6212-C3 | FAG | 60 | 110 | 22 | |||
| 6213 2RSC3 | CBR | 65 | 120 | 23 | |||
| 6213 C3 | SKF | 65 | 120 | 23 | |||
| 6213-2RS1 | — | 65 | 120 | 23 | |||
| 6213-2RSR-C3 E | FAG | 65 | 120 | 23 | |||
| 6213-2Z | — | 65 | 120 | 23 | |||
| 6214-2RS1 | SKF | 70 | 125 | 24 | |||
| 6214-2Z | — | 70 | 125 | 24 | |||
| 6214-2Z C3 | SKF | 70 | 125 | 24 | |||
| 6215 | SKF | 75 | 130 | 25 | |||
| 6215 2RSC3 | CBR | 75 | 130 | 25 | |||
| 6215-2Z | — | 75 | 130 | 25 | |||
| 6216 2RSC3 | CBR | 80 | 140 | 26 | |||
| 6216-2RS1 | SKF | 80 | 140 | 26 | |||
| 6216-2RSR C3 | FAG | 80 | 140 | 26 | |||
| 6216-2Z | — | 80 | 140 | 26 | |||
| 6216-2Z-C3 | FAG | 80 | 140 | 26 | |||
| 6216-2ZR C3 | FAG | 80 | 140 | 26 | |||
| 6217-2RS1 | — | 85 | 150 | 28 | |||
| 6217-2RSR-C3 E | FAG | 85 | 150 | 28 | |||
| 6217-2Z | — | 85 | 150 | 28 | |||
| 6217-2ZR C3 | FAG | 85 | 150 | 28 | |||
| 6217M C3 | FAG | 85 | 150 | 28 | |||
| 6218-2RS1 | SKF | 90 | 160 | 30 | |||
| 6218-2Z | SKF | 90 | 160 | 30 | |||
| 6218-NR | SKF | 90 | 160 | 30 | |||
| 6218NR | FAG | 90 | 160 | 30 | |||
| 6219-2Z | SKF | 95 | 170 | 32 | |||
| 6220 C3 | FAG | 100 | 180 | 34 | |||
| 6220-2Z | SKF | 100 | 180 | 34 | |||
| 6222 | SKF | 110 | 200 | 38 | |||
| 6222 M | SKF | 110 | 200 | 38 | |||
| 6222-2Z | SKF | 110 | 200 | 38 | |||
| 6224 | SKF | 120 | 215 | 40 | |||
| 6228 | SKF | 140 | 250 | 42 | |||
| 62202-2RS1 | SKF | 15 | 35 | 14 | |||
| 62205-2RS1 | SKF | 25 | 52 | 18 |
“—” = medida en verificación contra tablas de fabricante. Valores nominales; no constituyen certificado del lote. La disponibilidad se confirma en la cotización formal.
Rodamiento Rígido de Bolas Serie 6200 es una ficha-serie de TORKIUS para cotizar referencias de tipo rodamiento rígido de bolas de una hilera bajo norma dimensional ISO 15. Está orientada a motores eléctricos, ventiladores, bombas, reductores livianos, rodillos, ejes auxiliares y equipos de transmisión de potencia donde se busca equilibrio entre capacidad radial, velocidad y disponibilidad. Su selección no debe hacerse solo por el número de serie: también hay que confirmar diámetro interior, diámetro exterior, ancho, tipo de sello o blindaje, juego interno, lubricación, velocidad, carga y ambiente de trabajo. La diferencia clave es que frente a la serie 6000 ofrece una sección más robusta para el mismo diámetro interior, y frente a la serie 6300 suele ocupar menos espacio radial. En esta ficha puedes cotizar referencias reales de la serie como 6210-2Z, 6206-2Z, 6207-2Z, 6205-2Z y 6204-2RSH, además de otras medidas disponibles por referencia. el surtido disponible se cotiza por referencia, con 154 referencias registradas y rango real d 5–140 mm.
| Dato técnico del surtido | Valor real |
|---|---|
| Series cubiertas | serie-6200 |
| Norma dimensional | ISO 15 |
| Referencias disponibles | 154 |
| Rango dimensional reportado | d 5–140 mm |
| Referencias top consultadas | 6210-2Z, 6206-2Z, 6207-2Z, 6205-2Z, 6204-2RSH, 6202-2Z, 6203-2RSH, 6204-2Z |
| Unidad de cotización | cotización por referencia |
Despachamos a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y toda Colombia. Cotiza por WhatsApp este rodamiento rígido de bolas serie 6200 indicando referencia exacta, cantidad, sello requerido y aplicación para confirmar disponibilidad y precio.
El precio depende de la referencia exacta, sello o blindaje, juego interno, cantidad y disponibilidad. TORKIUS no publica precios fijos; cotizamos por WhatsApp con los datos del equipo.
La serie 6200 es una opción intermedia: más robusta que la 6000 para muchas medidas, pero más compacta que la 6300. Si el alojamiento ya está diseñado para 6300, no se debe cambiar a 6200 sin validar eje, carcasa y carga.
Presiona siempre sobre el aro que recibe el ajuste; si entra al eje, aplica fuerza al aro interior, y si entra a la carcasa, al aro exterior.
Las medidas disponibles están en la tabla de referencias y medidas de esta página; si necesitas una medida no listada, cotízala por WhatsApp.
Son sufijos comerciales asociados al tipo de protección lateral del rodamiento. No conviene cambiarlos sin revisar contaminación, fricción, lubricación y temperatura del equipo.
Sí. TORKIUS despacha a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades de Colombia según disponibilidad y transportadora.
2Z = tapa metálica en ambas caras · 2RS/2RSH = sello de caucho en ambas caras · C3 = juego radial interno mayor al normal (dilatación térmica) · K = agujero cónico. Sin precio en línea: marca, disponibilidad y tiempo de entrega se confirman en la cotización formal.